TRM SpeedXCell, 3,75 l
Multivitamine en sporenelementen
€ 87,99
(€ 23,46 / l, Incl. 21% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Voor sport- en prestatiepaarden
- Ook geschikt voor jaarlingen
Art. nr.: GK-TTRM-SPEE01, EAN: 5391504340705
Beschrijving
SpeedxCell is een uitgebalanceerd multivitaminen- en sporenelementensupplement voor de dagelijkse voeding.
Voedingsadvies:
- Volwassen paarden: 60 ml per dag bij het normale voer
- Veulens, jaarlingen en pony's: 30 ml per dag bij het normale voer
| Merken: | TRM |
|---|---|
| Voederdeclaratie: | Aanvullend voer |
| Paardentypen: | Sportpaarden |
| Opslag: | Koel, droog en donker bewaren |
| Toepassingsgebied: | Prestaties en conditie, Groei |
| Fabrikant: | Thoroughbred Remedies Manufacturing Co., Newbridge Co. Kildare, W12 ND30, Ireland, Ierland, info@trm-ireland.com, www.trm-ireland.com |
Samenstelling
dextrine, sorbitol, druivensuiker
Samenstelling
Additieven per kg
| Samenstelling | |
|---|---|
| Vitamine A (666) | 667 IE |
| E671 Vitamine D3 (108) | 333 IE |
| Vitamine E13 | 333 IE |
| niacine | 2,5 mg |
| Vitamine B1 | 1,167 mg |
| Vitamine B2 | 1 mg |
| pantotheenzuur | 1 mg |
| foliumzuur | 833 mg |
| vitamine B6 | 500 mg |
| vitamine k | 167 mg |
| biotine | 25 mg |
| vitamine B12 | 2.000 µg |
sporenelementen per kg
| Samenstelling | |
|---|---|
| E6 Zink als zinkoxide / gegluconeerd | 3.750 mg |
| E5 Mangaan als mangaan(II)carbonaat/gluconaat | 3.333 mg |
| E1 IJzer als ferrocitraat, hexahydraat | 1.667 mg |
| E4 Koper als kopersulfaat | 1.000 mg |
| E2 jodium als kaliumjodide | 50 mg |
| E3 Kobalt als kobalt II sulfaat | 25 mg |
| E8 Selenium als natriumseleniet | 6,67 mg |
emulgatoren
| Samenstelling | |
|---|---|
| E433 Polyoxyethyleen 20 sorbitanmonooleaat | 28.217 mg |
analytische componenten
| Samenstelling | |
|---|---|
| Rauwe eiwitten | 1,02 % |
| ruwe oliën en vetten | 1,4 % |
| ruwe celstof | 0,6 % |
| ruwe as | 1,5 % |
| vochtgehalte | 88,4 % |
| natrium | 0,01 % |