Marstall Huid Vitaal, 15 kg
Bevat voedende en optimaal beschikbare voedingsstoffen
€ 44,99
(€ 3,00 / kg, Incl. 21% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Energiezuinige muesli
- Voor de gevoelige huid
- Graanvrij
Beschrijving
Een graanvrije mueslimix met een energiezuinige receptuur en veel voedende voedingsstoffen. Zink, koper en mangaan kunnen bijdragen aan de natuurlijke functie van de gevoelige huid van het paard en het regeneratieve vermogen ervan ondersteunen.
Voedingsadvies:
| Licht werk | ca. 150 tot 200 g per 100 kg LG/dag |
| Middelmatig werk | ca. 200 tot 250 g per 100 kg LG/dag |
| Licht werk | ca. 0,9 tot 1,5 kg |
| Middelmatig werk | ca. 1,2 tot 1,5 kg |
- marstall Huid Vitaal dient minimaal van februari tot oktober of het hele jaar door gevoerd worden.
- Het wordt aanbevolen om 20-100 ml omega-3-rijke olie extra te voeren, afhankelijk van de grootte en de energiebehoefte van het paard.
- Voor haastige eters, paarden met voedselnijd, gebitsproblemen etc. kan Huid Vitaal geweekt gevoerd worden. Voorbeeld: meng 1 liter Huid Vitaal (komt overeen met ongeveer 500 gram) en 1 liter warm of koud water en laat dit 15 minuten trekken.
Voedingsinstructies:
- Vanwege het hogere gehalte aan sporenelementen en vitamine D3 dan volledige voer, mag dit aanvullend voer voor paarden alleen worden gevoerd volgens het hier gegeven voedingsadvies.
- Gebruik aanvullende preparaten die mineralen, sporenelementen of vitamines bevatten alleen na voorafgaande rantsoenberekening.
- Alle genoemde hoeveelheden voer moeten gedurende de dag in verschillende kleine doses worden verdeeld.
- Alle adviezen gaan uit van een ruwvoergehalte (hooi) van 2 kg per 100 kg levend gewicht per dag.
| Art. nr.: | ASS-52556 |
|---|---|
| Inhoud: | 15 kg |
| EAN: | 4250006305746 |
| Producentnummer: | 052556 |
| Merken: | Marstall |
| Eigenschappen: | Graanvrij |
| Voederdeclaratie: | Aanvullend voer |
| Toepassingsgebied: | Huid & vacht |
Samenstelling
gras gedroogd bij hoge temperatuur, appelpulp, getrocknet, vlasmeel, biergist, 4 % kruiden (brandnetel, kamille, citroenmelisse, paardenbloemwortel, Stiefmütterchenkraut, weegbree, Salbei, walnoot bladeren), hooi van Timoteegras, 3 % zeewier maaltijd, lijnzaad, geraffineerde plantaardige olie uit koolzaad, monocalciumfosfaat, wortelvlokken, 0,55 % Methylsulfonylmethaan (MSM)
Samenstelling
Analytische componenten
| Samenstelling | per kg |
|---|---|
| Rauwe eiwitten | 13,1 % |
| pcv ruw eiwit | 90 g |
| ruw vet | 5,8 % |
| ruwe oliën en vetten | 0 % |
| ruwe celstof | 15,8 % |
| ruwe as | 16,3 % |
| Energie ME | 8 mj |
| calcium | 1,9 % |
| fosfor | 0,95 % |
| natrium | 0,05 % |
| magnesium | 0,4 % |
| Kracht | 4,7 % |
| Zucker | 6,9 % |
Voedingsfysiologische toevoegingen
| Samenstelling | per kg |
|---|---|
| vitamine A | 20.000 IE |
| vitamine D3 | 2.500 IE |
| vitamine E | 1.200 IE |
| Vitamine K3 | 7 mg |
| vitamine C | 80 mg |
| Vitamine B1 | 25 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 10 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 30 mg |
| vitamine B6 als pyridoxinehydrochloride | 25 mg |
| vitamine B12 | 100 µg |
| biotine | 1.000 µg |
| foliumzuur | 10 mg |
| choline chloride | 250 mg |
| niacine | 20 mg |
| ijzer als ferrosulfaat-monohydraat | 220 mg |
| koper als kopersulfaatpentahydraat | 50 mg |
| koperglycinechelaathydraat | 50 mg |
| zinkoxide (3b603) | 300 mg |
| Glycine zinkchelaat hydraat | 300 mg |
| mangaan als mangaanoxide | 150 mg |
| glycine mangaan chelaat hydraat | 100 mg |
| jodium als calciumjodaat, watervrij (3b202) | 1,6 mg |
| Selenium E8 als natriumseleniet | 0,6 mg |
| Selenium in organische vorm van Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 3b8.10 | 0,4 mg |
Aminozuurprofiel
| Samenstelling | per 1 kg |
|---|---|
| lysine | 4.000 mg |
| SAS ((methionine + cysteïne) | 12.500 mg |
| threonine | 7.500 mg |
| L-Threonin | 4.000 mg |
| DL-methionine (technisch zuiver) (3c301) | 10.000 mg |
Technische ingrediënten
| Samenstelling | per kg |
|---|---|
| kiezelgoer | 40.000 mg |
| montmorilloniet -illiet | 5.500 mg |
Juridische informatie
| Fabrikant: | marstall Premium-Pferdefutter, Mühlenstr. 15, 87534, Oberstaufen, Duitsland, www.marstall.de/unser-team |
|---|