DERBY Spierondersteuning, 1 l
Ideaal in tijden van intensieve training of wedstrijden
€ 60,49
(€ 60,49 / l, Incl. 21% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Ter ondersteuning van slappe spieren
- Zonder selenium
- Geen respijtperiode
Art. nr.: DY-4503700, EAN: 4026921356527
Beschrijving
Deze spierondersteuning in vloeibare vorm is het ideale aanvullende voer voor paarden die zich in een fase van spieropbouw bevinden. Het hoge gehalte aan vitamine E en magnesium kan ontspannen spieren ondersteunen, en spierpijn voorkomen. Met essentiële aminozuren, die van groot belang zijn voor spieropbouw en spierregeneratie.
Kenmerken:
- kan helpen de prestaties te behouden
- kan helpen de spieren te ontspannen
- optimale opname door vloeibare doseringsvorm
Voedingsadvies:
| Lichaamsgewicht | Dagelijkse dosis afhankelijk van de lading ml/dag | ||
| Licht | Medium | Sterk | |
| 200 kg | 5 ml | 10 ml | 15 ml |
| 400 kg | 10 ml | 20 ml | 30 ml |
| 600 kg | 20 ml | 40 ml | 60 ml |
Goed schudden voor gebruik.
Wachttijd volgens ADMR: geen
| Merken: | DERBY |
|---|---|
| Voederdeclaratie: | Aanvullend voer |
| Paardentypen: | Sportpaarden |
| Toepassingsgebied: | Spierstelsel |
| Fabrikant: | Raiffeisen Webshop GmbH & Co. KG, Industrieweg 110, 48155, Münster, Duitsland, kontakt@raiffeisenmarkt.de |
Samenstelling
24,9 % magnesium chloride, 0,8 % natriumchloride
Sensorische toevoegingen
1.450 mg Mix van smaakstoffen
Samenstelling
Analytische componenten
| Samenstelling | |
|---|---|
| vocht | 53 % |
| ruwe as | 5,7 % |
| Rohfaser | 0 % |
| magnesium | 3 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| Rauwe eiwitten | 9,2 % |
| natrium | 0,3 % |
| lysine | 7 % |
| rauw vet | 8,4 % |
| chloor | 10,8 % |
| methionine | 1,6 % |
Voedingsfysiologische toevoegingen
| Samenstelling | per 1 kg |
|---|---|
| Lysine als L-lysine-monohydrochloride 3c301 | 70 g |
| DL-Methionine technisch zuiver | 16 g |
| vitamine e (3a700) | 80.000 mg |
| vitamine B1 (3a821) | 1.500 mg |
| Vitamine B2 | 1.500 mg |
| vitamine b6 als pyridoxinehydrochloride (3a831) | 120 mg |
| vitamine B12 | 20 µg |
| L-carnitine | 10.000 mg |
| Mangaan als glycine mangaanchelaat, hydraat | 1.500 mg |
Technische ingrediënten
| Samenstelling | |
|---|---|
| kaliumsorbaat | 2.000 mg |