ALL-WIN Horse Meal Deal, 15 kg
Havervrije muesli met appel, zonder toegevoegde suiker
€ 32,49
(€ 2,17 / kg, Incl. 21% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Lekkere stukjes appel
- Geoptimaliseerd met vitamine E
- Havervrij
Art. nr.: AGA-2307, EAN: 4068088000837
Beschrijving
ALL-WIN Horse Meal Deal - Havervrije muesli met appel, zonder toegevoegde suiker
Een voordelige optie voor een uitgebalanceerde, smakelijke maaltijd.
- Met appel voor hoge acceptatie
- Vitamine E - kan de celbescherming ondersteunen
- Vrij van haver en toegevoegde suiker
- Hoge productzuiverheid
Voedingsadvies:
2-4 kg per dag (250-500 g per 100 kg lichaamsgewicht) met ruwvoer. Vers water dient altijd beschikbaar te zijn.
| Merken: | ALL-WIN Horse |
|---|---|
| Eigenschappen: | Zonder toegevoegde suiker, Havervrij |
| Voederdeclaratie: | Aanvullend voer |
| Opslag: | Koel, droog en donker bewaren |
| Fabrikant: | Deikra-Futter GmbH, Mühlstraße 4, 86470, Thannhausen, Duitsland, www.deikra-futter.de/startseite.html |
Samenstelling
cornflakes, haverzemelen, tarwezemelen, gerstvlokken, gerst, gerst, appelpulp, rietsuikermelasse, droge pulp, groen meel, calciumcarbonaat
Samenstelling
Analytische componenten
| Samenstelling | |
|---|---|
| Rauwe eiwitten | 9,4 % |
| ruwe celstof | 11,6 % |
| ruwe as | 6,4 % |
| ruwe oliën en vetten | 2,7 % |
| calcium | 1 % |
| fosfor | 0,45 % |
| magnesium | 0,15 % |
| natrium | 0,35 % |
| Kracht | 31,1 % |
| Zucker | 4,6 % |
Voedingsfysiologische toevoegingen
| Samenstelling | per 1 kg |
|---|---|
| Vitamine A 3a672a | 17.000 IE |
| vitamine D3 (3a671) | 1.850 IE |
| vitamine e (3a700) | 320 mg |
| koper als koper-II-sulfaat pentahydraat (3b405) | 28,3 mg |
| ijzer uit ijzer-II-sulfaat monohydraat | 94 mg |
| jodium als calciumjodaat, watervrij (3b202) | 0,9 mg |
| kobalt als kobalt II-carbonaat 3b302 | 0,1 mg |
| mangaan als mangaan-(II)-oxide (3b502) | 57 mg |
| zinkoxide (3b603) | 113,3 mg |
| selenium als natriumseleniet (3b801) | 0,57 mg |
| biotine | 189 µg |
Technische ingrediënten
| Samenstelling | per 1 kg |
|---|---|
| propionzuur uit ammoniumpropionaat (1k284) | 353 mg |
| Propionzuur 1k280 | 1.460 mg |