NutriLabs MOBIFOR-GR Poeder voor Paarden, 3 kg
Micronutriënten afgestemd op de behoeften van oudere paarden
€ 157,99
(€ 52,66 / kg, Incl. 21% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Diverse voedingsformule
- Geoptimaliseerd met vitamine C
- Ter ondersteuning van verschillende stofwisselingssystemen
Beschrijving
Het uit zorgvuldig geselecteerde ingrediënten samengestelde complex van micronutriënten is speciaal ontworpen om aan de bijzondere behoeften van oudere paarden te voldoen. Met één enkele formule kan MOBIFOR-GR verschillende stofwisselingsprocessen ondersteunen en het algemene welzijn van het paard in stand houden.
Alle micronutriënten op een rij:
- Meidoorn en ginko - kunnen een normale hart-, bloedsomloop- en hersenfunctie ondersteunen
- Glucosamine, zwavel en duivelsklauw - ter ondersteuning van de gewrichtsfunctie
- Vitamine C - kan het immuunsysteem helpen ondersteunen
- Rozemarijn-, brandnetel- en vitamine B-complex - kan de normale lever- en nierenfunctie ondersteunen
- Gist, fenegriek en johannesbroodpeulen - ter ondersteuning van de spijsvertering
- Taiga-wortel - kan de aanpassingsmechanismen ondersteunen.
Voedingsadvies:
| Type paard | Hoeveelheid (maatlepels per dag) | Emmer van 1,5 kg is genoeg voor | Emmer van 3 kg is genoeg voor |
| Paard | 3 ml | 30 dagen | 60 dagen |
| Pony | 2 ml | 45 dagen | 90 dagen |
| Art. nr.: | NUT-A528.3000.DE |
|---|---|
| EAN: | 5032410116625 |
| Producentnummer: | A528.3000.DE |
| Merken: | NutriLabs |
| Eigenschappen: | Allergeenvrij |
| Doseringsvorm: | Poeder |
| Voederdeclaratie: | Aanvullend voer |
| Paardentypen: | Oudere paarden |
| Opslag: | Droog bewaren |
| Toepassingsgebied: | Gewrichten/banden/pezen (bewegingsapparaat), Hart & bloedsomloop, Immuunsysteem en afweer, Stofwisseling, Spijsvertering & darmflora, Vitaminen, mineralen & sporenelementen |
Samenstelling
20,3 % Gist, 12,9 % Methylsulfonylmethaan MSM, aardappel eiwit, 8,9 % D-glucosamine-2-kaliumchloride, dicalciumfosfaat, 4 % Duivels klauw, ginkgo bladeren, brandnetel bladeren, 3 % Fenegriekzaad, Koolzaadolie, Siberische ginseng, meidoornbessen, tarwe eiwit, Calciumcarbonaat, johannesbrood maaltijd (gemicroniseerd)[1], rozemarijn, magnesium oxide, fructo-oligosachariden, maltodextrine, natriumchloride, zonnebloemolie
- Gedroogd
Samenstelling
toevoegingen
| Samenstelling | per 1 kg |
|---|---|
| L-Lysine | 39.700 mg |
| DL-Methionine | 11.900 mg |
| L-tryptofaan | 2.180 mg |
| choline chloride | 4.230 mg |
| Überzugsmittel: | 1.240 mg |
| zink als zinkoxide | 1.720 mg |
| ijzer | 539 mg |
| ijzer als ferrosulfaat, monohydraat | 1.800 mg |
| koper | 515 mg |
| koper als kopersulfaat, pentahydraat | 2.060 mg |
| mangaan | 42 mg |
| mangaanoxide | 67,8 mg |
| jodium | 13,8 mg |
| Jodium E2 als calciumjodaat, anhydraat | 21,8 mg |
| selenium | 1.030 µg |
| selenium als natriumseleniet | 2,29 mg |
| vitamine E | 7.740 IE |
| vitamine C | 4.960 mg |
| Pantotheenzuur als calcium D-pantothenaat 3a841 | 1.080 mg |
| nicotine zuur | 595 mg |
| Vitamine B1 | 263 mg |
| vitamine B6 | 158 mg |
| Vitamine B2 | 146 mg |
| Vitamine K3 | 105 mg |
| foliumzuur | 83,3 mg |
| biotine | 10.300 µg |
| vitamine B12 | 79,3 µg |
| Vitamine A | 67.500 IE |
| Vitamine D3 | 17.500 IE |
| vanillesmaak | 372 mg |
| Saccharomyces cerevisiae NCYS Sc47 | 2,15 x 10¹¹ KBE |
Juridische informatie
| Fabrikant: | Greencoat Limited, Weston Centre, 10 Grosvenor Street, W1K 4QY, London, Groot-Brittannië, info@naf-uk.com |
|---|---|
| Gemachtigde die optreedt als EU-verantwoordelijke: | Nutritional Advanced Formulas (Ireland) Ltd, 13 Classon House, Dundrum Business Park, D14 X9F9, Dublin, Ierland, kundenservice@nutrilabs.eu, www.nutrilabs.eu |