Marstall Fohlen Aktiv, 20 kg
Vanaf de 2e levensweek
€ 55,99
(€ 2,80 / kg, Incl. 21% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Geconcentreerde muesli
- Graanvrij
- Licht verteerbaar
Beschrijving
Fohlen Aktiv zorgt voor een perfecte start van het paardenleven. De muesli ondersteunt de opname en benutting van belangrijke voedingsstoffen. Omdat het geen granen bevat, is het makkelijker verteerbaar dan vergelijkbaar voer.
- Zonder granen
- Beschermt de stofwisseling en de spijsvertering
- Met essentiële aminozuren
- Vanaf de 2e levensweek
Voedingsadvies
| Maand | Warm bloed |
| 1 | Voeren |
| 2 tot 3 | 500 tot 600 g |
| 4 tot 6 | 700 tot 550 g |
| 7 tot 12 | 500 tot 450 g |
| 13 tot 36 | 400 tot 250 g |
| Maand | ca. LG | Veulen Actief |
| 1 | 50 tot 90 kg | Voeren |
| 2 tot 3 | 90 tot 190 kg | 0,50 tot 1,00 kg |
| 4 tot 6 | 200 tot 280 kg | 1,20 tot 1,50 kg |
| 7 tot 12 | 300 tot 400 kg | 1,50 tot 1,70 kg |
| 13 tot 36 | 400 tot 500 kg | 1,70 tot 1,50 kg |
Voersinstructies
1 liter Marstall Fohlen Aktiv = ca. 500 gram.
Indien nodig kunnen ook hoeveelheden voedsel in één maaltijd worden gevoerd.
ADMR-compatibel.
| Art. nr.: | ASS-052578 |
|---|---|
| Inhoud: | 20 kg |
| EAN: | 4250006305791 |
| Producentnummer: | 052578 |
| Merken: | Marstall |
| Eigenschappen: | Graanvrij |
| Voederdeclaratie: | Aanvullend voer |
| Paardentypen: | Veulens |
Samenstelling
gras gedroogd bij hoge temperatuur, druivenpulp, sojameel, sojavlokken, ontsloten lijnzaad, plantaardige olien (Geraffineerde koolzaadolie), koolzaad extractie maaltijd, vlasmeel, erwtenvlokken, saccharomyces cerevisiae, calciumfosfaat, lijnzaad, calciumcarbonaat, natriumchloride, magnesium oxide
Samenstelling
Analytische componenten
| Samenstelling | |
|---|---|
| Rauwe eiwitten | 20,5 % |
| pcv ruw eiwit | 140 % |
| rauw vet | 12 % |
| ruwe oliën en vetten | 0 % |
| ruwe celstof | 12,1 % |
| ruwe as | 9,9 % |
| Energie EN | 12,4 mj |
| Energie ME | 11,30 MJ |
| calcium | 1,6 % |
| fosfor | 0,8 % |
| natrium | 0,25 % |
| magnesium | 0,45 % |
| Kracht | 5,4 % |
| suiker | 6,1 % |
Aminozuurprofiel
| Samenstelling | |
|---|---|
| lysine | 1,65 % |
| SAS ((methionine + cysteïne) | 0,85 % |
| threonine | 1 % |
| leucine | 0,95 % |
| l-lysine monohydrochloride (technisch zuiver) (3c322) | 9.500 mg |
| DL-methionine (technisch zuiver) (3c301) | 5.000 mg |
| L-threonine | 5.000 mg |
Voedingsfysiologische toevoegingen
| Samenstelling | |
|---|---|
| Vitamine A | 20.000 IE |
| vitamine D3 | 3.200 IE |
| vitamine E | 700 mg |
| Vitamine K3 | 15 mg |
| vitamine C | 100 mg |
| Vitamine B1 | 35 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 20 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 40 mg |
| vitamine B6 als pyridoxinehydrochloride | 12 mg |
| vitamine B12 | 120 µg |
| biotine | 300 µg |
| foliumzuur | 8 mg |
| choline chloride | 500 mg |
| niacine | 70 mg |
| ijzer als ferrosulfaat-monohydraat | 150 mg |
| koper als kopersulfaatpentahydraat | 30 mg |
| koperglycinechelaathydraat | 15 mg |
| zinkoxide (3b603) | 120 mg |
| Glycine zinkchelaat hydraat | 60 mg |
| mangaan als mangaanoxide | 70 mg |
| glycine mangaan chelaat hydraat | 30 mg |
| jodium als calciumjodaat, watervrij (3b202) | 0,9 mg |
| Selenium E8 als natriumseleniet | 0,5 mg |
| Selenium in organische vorm van Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 3b8.10 | 0,3 mg |
Juridische informatie
| Fabrikant: | marstall Premium-Pferdefutter, Mühlenstr. 15, 87534, Oberstaufen, Duitsland, www.marstall.de/unser-team |
|---|