Eggersmann Osteomin
Afgestemd op de behoeften van opgroeiende paarden
€ 32,30 € 38,49 -16%
(€ 4,04 / kg, Incl. 21% BTW - Exclusief verzendkosten)
Kenmerken & Voordelen
- Met calcium en fosfor
- Essentiële aminozuren
- Bevat sporenelementen
Art. nr.: ASS-1510-508, Inhoud: 8 kg, EAN: 4029862022100
Beschrijving
Om schade aan de botten en banden zoveel mogelijk te voorkomen en een optimale ontwikkeling te bereiken, hebben jonge paarden tijdens hun groei mineralen, sporenelementen en vitamines nodig die op hun behoeften zijn afgestemd.
Eggersmann Osteomin bevat een hoeveelheid calcium en fosfor die is aangepast aan de behoeften van opgroeiende paarden. Bovendien zijn sporenelementen als koper, zink en mangaan gedeeltelijk aanwezig in een licht verteerbare, organisch gebonden chelaatvorm. Osteomin bevat ook de essentiële aminozuren lysine en methionine.
Voedingsadvies:
- 3e-6e Levensmaand 40 g/dag +/- 10 g
- 6e-12e Levensmaand 75 g/dag +/- 15 g
- 12e-24e Levensmaand 90 g dag +/- 20 g
Voer: | Aanvullend voer voor paarden |
---|
Samenstelling
- 27% tarwezemelen
- 21% dicalciumfosfaat
- 20% Alfalfa Groene Maaltijd
- 7% calciumcarbonaat
- 5,1% stroop
- 3,8% gerst
- 3,4% magnesium oxide
- 2,6% natriumchloride
- 2% zonnebloem extractie maaltijd
- 1,5% Gedroogde verbruikte granen
- 1,1% mariadistelolie
- 1% biergist
ingrediënten
Analytische componenten
ingrediënten | |
---|---|
calcium | 8,5 % |
fosfor | 4,2 % |
natrium | 1 % |
magnesium | 2 % |
lysine | 0,6 % |
L-methionine | 1,3 % |
Kracht | 5,8 % |
suiker | 4,5 % |
ingrediënten | |
---|---|
Vitamine A | 600.000 Internationale Eenheden |
Vitamine D3 | 40.000 Internationale Eenheden |
vitamine E | 2.000 mg |
vitamine C | 1.800 mg |
Vitamine B1 | 200 mg |
Vitamine B2 als riboflavine | 200 mg |
Vitamine B6 als pyridoxinehydrochloride 3a831 | 200 mg |
Vitamine B12 cyanocobalamine | 1.000 microgram |
niacine | 500 mg |
Calcium D-panthotenaat 3a841 | 400 mg |
biotine | 6.500 microgram |
foliumzuur | 75 mg |
choline chloride | 500 mg |
IJzer E1 als ferrosulfaatmonohydraat | 1.250 mg |
Mangaan E5 als mangaan (II) oxide | 600 mg |
Mangaan E5 als aminozuur mangaanchelaat, hydraat | 300 mg |
zinkoxide | 1.000 mg |
Zink uit glycine zinkchelaathydraten | 450 mg |
Koper E4 Koper(II)sulfaat, pentahydraat | 210 mg |
Koper E4 als aminozuur koperchelaathydraat | 180 mg |
Selenium E8 als natriumseleniet | 10 mg |
Calciumjodaat, watervrij 3b202 | 10 mg |
DL-Methionine [1] | 11.180 mg |
L-lysine monohydrochloride [1] | 2.200 mg |
- Technisch puur
Ingrediënten
ingrediënten | per 1 kg |
---|---|
Vitamine A 3a672a | 400.000 Internationale Eenheden |
Vitamine D3 3a671 | 40.000 Internationale Eenheden |
Vitamine E 3a700 | 2.000 mg |
Vitamine C 3a312 | 1.800 mg |
Vitamine B1 3a821 | 200 mg |
Vitamine B2 3a825i | 200 mg |
Vitamine B6 3a831 | 200 mg |
Vitamine B12 cyanocobalamine | 1.000 microgram |
niacine 3a314 | 500 mg |
Calcium D-panthotenaat 3a841 | 400 mg |
Biotine 3a880 | 6.500 microgram |
Foliumzuur 3a316 | 75 mg |
cholinechloride 3a890 | 500 mg |
IJzer als ferrosulfaat-monohydraat 3b103 | 1.250 mg |
Mangaan als mangaan(II)oxide 3b502 | 600 mg |
Mangaan als aminozuur mangaanchelaat, hydraat 3b504 | 300 mg |
zinkoxide 3b603 | 1.000 mg |
Zink (Zinkchelaathydraat, 3b607) | 450 mg |
koper als koper(II)sulfaatpentahydraat 3b405 en koper(II)glycinechelaathydraat 3b413 | 210 mg |
Koper als koper(II)-aminozuurchelaat, hydraat 3b406 | 180 mg |
Selenium als natriumseleniet 3b801 | 10 mg |
Calciumjodaat, watervrij 3b202 | 10 mg |
DL-Methionine 3c301 | 11.180 mg |
L-lysine-monohydrochloride 3c322 | 2.800 mg |
Eggersmann
Vragen & antwoorden over Eggersmann Osteomin
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor Eggersmann Osteomin
4,5 van 5 sterren
5 Sterren | | 1 | (50%) |
---|---|---|---|
4 Sterren | | 1 | (50%) |
3 Sterren | | 0 | (0%) |
2 Sterren | | 0 | (0%) |
1 Sterren | | 0 | (0%) |
2 Beoordelingen
- Geen recensies beschikbaar